Godziny lekcyjne – plan A
0 – 7.10 – 7.55
1 – 8.00 – 8.45
2 – 8.55 – 9.40
3 – 9.50 – 10.35
4 – 10.55 – 11.40
5 – 11.50 – 12.35
6 – 12.45 – 13.30
7 – 13.35 – 14.20
8 – 14.25 – 15.10
9 – 15.15 – 16.00
10 – 16.05 – 16.50
Godziny lekcyjne – plan B
0 – 7.20 – 7.55
1 – 8.00 – 8.35
2 – 8.40 – 9.15
3 – 9.20 – 9.55
4 – 10.00 – 10.35
5 – 10.50 – 11.25
6 – 11.30 – 12.05
7 – 12.20 – 12.55
8 – 13.00 – 13.35
9 – 13.40 – 14.15
10 – 14.20 – 14.55
Godziny lekcyjne – plan C
0. 7.25 – 7.55
1. 8.00 – 8.30
2. 8.35 – 9.05
3. 9.10 – 9.40
4. 9.45 – 10.15
5. 10.20 – 10.50
5. 11.10 – 11.40
7. 11.45 – 12.15
8. 12.20 – 12.50
9. 12.55 – 13.25
10. 13.30 – 14.00

